[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Najmłodsze roczniki
juar_78 - 07-10-2011, 21:54 Temat postu: [EAxx] Najmłodsze roczniki Temat może banalny i komuś może się wydawać, że głupi ale...
Na jakie najmłodsze roczniki Gala EA i na jakich runkach można liczyć. Przeglądam ogłoszenia z Niemiec ale najczęściej oferta kończy się na 2002 r. Cośpowyżej trudno uszczelić.
KamilR10 - 07-10-2011, 22:27
Powyzej 2002 roku wyprodukowano naprawde malo Galantow, nie pamietam dokladnie ile, dlatego ciezko trafic
juar_78 - 07-10-2011, 22:29
No właśnie. Po Cari chciałbym Galanta ale wymienić za rok, dwa, Cari 2001 na Gala z tego samego rocznika. Szkoda że EA nie nma godnego następcy. Ale to nie tylko problem Gali. Podobnie w przypadku Coltów.
Juiceman - 07-10-2011, 22:54
KamilR10 napisał/a: | Powyzej 2002 roku wyprodukowano naprawde malo Galantow, nie pamietam dokladnie ile, dlatego ciezko trafic |
No to macie info ile w danym okresie wyszło Galantów:
Modell ................ VIN von - bis ......... Baujahr von - bis ........ Modelljahr ... Stückzahl
JMBSNEA2AVZ… 000003 - 000004 ... 1996.10.1 - 1996.10.1 ..... 1997 ............. 2
JMBSNEA2AVZ… 000101 - 008096 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 7.996
JMBSNEA2AWZ.. 000101 - 004334 ... 1997.12.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 4.234
JMBSNEA2AXZ… 000101 - 001923 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.823
JMBSNEA2A1Z… 000101 - 002779 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.679
JMBSNEA2A3Z… 000101 - 000302 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 202
gesamt EA2A M/T: 16.936
JMBSREA2AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSREA2AVZ… 000101 - 001745 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.645
JMBSREA2AWZ.. 000101 - 001184 ... 1997.06.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.084
JMBSREA2AXZ… 000101 - 000895 ... 1998.04.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 795
JMBSREA2AYZ… 000101 - 000553 ... 1999.04.1 - 1999.12.2 ..... 2000 .......... 453
JMBSREA2A1Z… 000101 - 001780 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.680
JMBSREA2A2Z… 000101 - 000431 ... 2001.05.3 - 2001.10.3 ..... 2002 .......... 331
JMBSREA2A3Z… 000101 - 000299 ... 2002.02.2 - 2003.01.2 ..... 2003 .......... 199
gesamt EA2A A/T: 6.188
JMBLNEA2WVZ.. 000101 - 006028 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 5.928
JMBLNEA2WWZ. 000101 - 002297 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 2.197
JMBLNEA2WWY. 000101 - 001270 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 ....... 1.170
JMBLNEA2WXZ… 000101 - 001423 ... 1998.12.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.323
JMBLNEA2W1Z… 000101 - 002072 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.972
gesamt EA2W M/T: 12.590
JMBLREA2WVZ.. 000101 - 001406 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.306
JMBLREA2WWZ. 000101 - 000456 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 356
JMBLREA2WWY. 000101 - 000349 ... 1998.01.1 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 249
JMBLREA2WXZ… 000101 - 000315 ... 1999.01.2 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 215
JMBLREA2W1Z… 000101 - 000990 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 890
JMBLREA2W2Z… 000101 - 000128 ... 2002.04.2 - 2002.07.2 ..... 2002 ............ 28
gesamt EA2W A/T: 3.044
JMBSNEA3AXZ… 000101 - 004116 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 4.016
JMBSNEA3A1Z… 000101 - 001292 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.192
JMBSNEA3A3Z… 000101 - 000142 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 42
gesamt EA3A M/T: 5.250
JMBSREA3AXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
JMBSREA3AXZ… 000101 - 001900 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.800
JMBSREA3A1Z… 000101 - 000646 ... 2000.03.1 - 2002.07.3 ..... 2001 .......... 546
JMBSREA3A3Z… 000101 - 000108 ... 2002.09.3 - 2003.03.2 ..... 2003 ............. 8
gesamt EA3A A/T: 2.355
JMBLNEA3WXZ… 000101 - 002767 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 2.667
JMBLNEA3W1Z… 000101 - 001207 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.107
gesamt EA3W M/T: 3.774
JMBLREA3WXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
JMBLREA3WXZ… 000101 - 001484 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.384
JMBLREA3W1Z… 000101 - 000609 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 509
gesamt EA3W A/T: 1.894
JMBSNEA5AVZ… 000005 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSNEA5AVZ… 000101 - 003179 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 3.079
JMBSNEA5AWZ.. 000101 - 002517 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 2.417
JMBSNEA5AXZ… 000101 - 001459 ... 1998.05.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.359
JMBSNEA5AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.08.3 - 2000.02.2 ..... 2000 ........... 17 Option "E**"
JMBSNEA5A1Z… 000101 - 001485 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.385
JMBSNEA5A3Z… 000101 - 000214 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 114
gesamt EA5A M/T: 8.372
JMBSREA5AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSREA5AVZ… 000101 - 002733 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.633
JMBSREA5AWZ.. 000101 - 002083 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 1.983
JMBSREA5AXZ… 000101 - 001925 ... 1998.05.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.825
JMBSREA5AYZ… 000101 - 000428 ... 1999.07.1 - 2000.02.3 ..... 2000 ......... 328 Option "E**" & "S**"
JMBSREA5A1Z… 000101 - 002537 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.437
JMBSREA5A3Z… 000101 - 000435 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 335
gesamt EA5A A/T: 9.542
JMBLNEA5WVZ.. 000101 - 002058 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.958
JMBLNEA5WWZ. 000101 - 000685 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 585
JMBLNEA5WWY. 000101 - 000764 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 664
JMBLNEA5WXZ… 000101 - 000826 ... 1998.12.1 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 726
JMBLNEA5W1Z… 000101 - 001304 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.204
gesamt EA5W M/T: 5.137
JMBLREA5WVZ… 000101 - 002737 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.637
JMBLREA5WWZ. 000101 - 000686 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 586
JMBLREA5WWY. 000101 - 000710 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 610
JMBLREA5WXZ… 000101 - 001138 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.038
JMBLREA5W1Z… 000101 - 002133 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 2.033
gesamt EA5W A/T: 6.904
JMBSNEA6AVZ… 000101 - 001679 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.579
JMBSNEA6AWZ.. 000101 - 001478 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.378
JMBSNEA6AXZ… 000101 - 001477 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 ....... 1.377
JMBSNEA6AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.11.1 - 1999.11.3 ..... 2000 ........... 17
gesamt EA6A M/T: 4.351
JMBLNEA6WVZ.. 000101 - 000908 ... 1996.10.3 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 808
JMBLNEA6WWZ. 000101 - 000609 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 509
JMBLNEA6WWY. 000101 - 000172 ... 1998.01.3 - 1998.03.3 ..... 1998 ............ 72
JMBLNEA6WXZ… 000101 - 000718 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 618
gesamt EA6W M/T: 2.007
gesamt Linkslenker: 88.351
Jogurt - 07-10-2011, 23:59
88 tysięcy Galantów? to chyba na same niemcy
Juiceman - 08-10-2011, 00:41
Na Europe
mar111cin - 08-10-2011, 23:32
no to faktycznie znaleźć galanta, to tak jak z grzybami w lesie xD
a mojego ostatnio obijają drzwiami na parkingach... ehhh życie...
juar_78 - 09-10-2011, 21:02
Może to zestawienie to na UE.
W ogłoszeniach szwajcarskich trafiają się z pierwszą rejestracją w 2005 i 2006, np. Galant 2006
Oczywiście jak przeliczyć cenę z franków na zł, dodać VAT i akcyzę, to przy dzisiejszym kursie franka wychodzi tak, że głowa boli
Anonymous - 09-10-2011, 21:21
juar_78, prędzej auta z 2005 czy 2006 roku to pozostałości salonowe z lat poprzednich.
juar_78 - 09-10-2011, 21:47
Tyle, że na rynku niemieckim takich pozostałości nie ma. A w ogłoszeniach szwajcarskich jest zawsze kilka Galantów z 2005 r.
Rynek szwajcarski jest w ogóle troszkę odmienny. Sporo na nim np. LAnceró CB0 kombi z napędem 4x4.
Anonymous - 09-10-2011, 22:08
jak długo szukasz to zawsze trafi się jakiś rodzynek, trzeba pamiętać że galant na owe czasy nie był tani, koszt ok Audi a6, w 2003 roku był już konstrukcją odrobinę archaiczną więc i chętnych było mniej co mogło by tłumaczyć te pozostałość.... jak było naprawdę można dowiedzieć się tylko u ichniejszego dilera
Tomek - 10-10-2011, 10:32
jak szukałem Galanta, czyli jakieś 2 lata temu, może troche więcej jak zacząłem, i się uparłem na 2003 rok, to nie znalazłem ani jednego, który by to potwierdzał VINem
w końcu kupiłem 2001, a prawdopodobnie produkcji 2000
ale jakbym sie teraz nadział na 2003 rocznik, srebrny z TIPem, to brałbym od ręki
Krystian99 - 10-10-2011, 10:54
wszystkie wyprodukowane(LHD i RHD) na europe to są chyba tu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44560
Tomek - 10-10-2011, 11:09
i 5 postów powyżej twojego
Krystian99 - 10-10-2011, 12:03
Ok tylko tam są same LHD
|
|
|