rvlauren
Mitsumaniak LEMUR

Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2008 Posty: 123 Skąd: Sławno
|
Wysłany: 31-03-2010, 22:02 Zamienniki standardowych opon do twojego gala !!!
|
|
|
TAKIE OPONY NA PEWNO PASUJĄ DO TWOJEGO GALANTA
czy się zmieszczą te największe rozmiary nie wiem ale na pewno w przeliczeniu będą ok i nie będziesz miał/a efektu "podbicia licznika" czyli 100km/h to będzie 100km/h a nie 105 !!!
OTO TABELA:
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
175/80R13 610,2 mm +4,4 mm 0,7 %
185/80R13 626,2 mm -11,6 mm -1,9 %
155/80R14 603,6 mm +11 mm 1,8 %
165/75R14 603,1 mm +11,5 mm 1,9 %
165/80R14 619,6 mm -5 mm -0,8 %
175/75R14 618,1 mm -3,5 mm -0,6 %
185/70R14 614,6 mm 0 mm 0 %
195/65R14 609,1 mm +5,5 mm 0,9 %
215/60R14 613,6 mm +1 mm 0,2 %
225/60R14 625,6 mm -11 mm -1,8 %
165/70R15 612 mm +2,6 mm 0,4 %
175/65R15 608,5 mm +6,1 mm 1 %
175/70R15 626 mm -11,4 mm -1,9 %
185/60R15 603 mm +11,6 mm 1,9 %
185/65R15 621,5 mm -6,9 mm -1,1 %
195/60R15 615 mm -0,4 mm -0,1 %
205/55R15 606,5 mm +8,1 mm 1,3 %
225/50R15 606 mm +8,6 mm 1,4 %
235/50R15 616 mm -1,4 mm -0,2 %
345/35R15 622,5 mm -7,9 mm -1,3 %
175/60R16 616,4 mm -1,8 mm -0,3 %
185/55R16 609,9 mm +4,7 mm 0,8 %
195/55R16 620,9 mm -6,3 mm -1 %
205/50R16 611,4 mm +3,2 mm 0,5 %
215/50R16 621,4 mm -6,8 mm -1,1 %
225/45R16 608,9 mm +5,7 mm 0,9 %
175/55R17 624,3 mm -9,7 mm -1,6 %
185/50R17 616,8 mm -2,2 mm -0,4 %
195/45R17 607,3 mm +7,3 mm 1,2 %
205/45R17 616,3 mm -1,7 mm -0,3 %
215/40R17 603,8 mm +10,8 mm 1,8 %
215/45R17 625,3 mm -10,7 mm -1,7 %
225/40R17 611,8 mm +2,8 mm 0,5 %
235/40R17 619,8 mm -5,2 mm -0,8 %
245/35R17 603,3 mm +11,3 mm 1,8 %
275/35R17 624,3 mm -9,7 mm -1,6 %
205/40R18 621,2 mm -6,6 mm -1,1 %
215/35R18 607,7 mm +6,9 mm 1,1 %
225/35R18 614,7 mm -0,1 mm 0 %
235/35R18 621,7 mm -7,1 mm -1,2 %
255/30R18 610,2 mm +4,4 mm 0,7 %
265/30R18 616,2 mm -1,6 mm -0,3 %[/b] |
_________________ MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
 |
Ostatnio zmieniony przez rvlauren 01-04-2010, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
|