Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki Strona Główna Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie 


W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.
Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
Jeśli nie akceptujesz powyższych informacji, prosimy o kontakt z Administracją w celu usunięcia konta.

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: BigTomala
05-11-2009, 16:57
produkcja Galantów - zestawienie
Autor Wiadomość
pompec 
Mitsumaniak
misiu-maniak


Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 26 Gru 2007
Posty: 698
Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 05-11-2009, 16:55   produkcja Galantów - zestawienie

znalazłem w niemieckim necie ciekawe zestawienie dotyczące Galantów EA0 produkowanych na Europę... jeśli się zdublowałem to przepraszam ale nie znalazłem podobnego postu na forum... muślę, że można by było to "przykleić"...

źródło: www.mitsu-talk.de


LHD

Model ................ VIN od - do ........rok produkcji od - do...rok modelowy ... sztuk

JMBSNEA2AVZ… 000003 - 000004 ... 1996.10.1 - 1996.10.1 ..... 1997 ............. 2
JMBSNEA2AVZ… 000101 - 008096 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 7.996
JMBSNEA2AWZ.. 000101 - 004334 ... 1997.12.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 4.234
JMBSNEA2AXZ… 000101 - 001923 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.823
JMBSNEA2A1Z… 000101 - 002779 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.679
JMBSNEA2A3Z… 000101 - 000302 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 202
razem EA2A M/T: 16.936

JMBSREA2AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSREA2AVZ… 000101 - 001745 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.645
JMBSREA2AWZ.. 000101 - 001184 ... 1997.06.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.084
JMBSREA2AXZ… 000101 - 000895 ... 1998.04.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 795
JMBSREA2AYZ… 000101 - 000553 ... 1999.04.1 - 1999.12.2 ..... 2000 .......... 453
JMBSREA2A1Z… 000101 - 001780 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.680
JMBSREA2A2Z… 000101 - 000431 ... 2001.05.3 - 2001.10.3 ..... 2002 .......... 331
JMBSREA2A3Z… 000101 - 000299 ... 2002.02.2 - 2003.01.2 ..... 2003 .......... 199
razem EA2A A/T: 6.188

JMBLNEA2WVZ.. 000101 - 006028 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 5.928
JMBLNEA2WWZ. 000101 - 002297 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 2.197
JMBLNEA2WWY. 000101 - 001270 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 ....... 1.170
JMBLNEA2WXZ… 000101 - 001423 ... 1998.12.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.323
JMBLNEA2W1Z… 000101 - 002072 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.972
razem EA2W M/T: 12.590

JMBLREA2WVZ.. 000101 - 001406 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.306
JMBLREA2WWZ. 000101 - 000456 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 356
JMBLREA2WWY. 000101 - 000349 ... 1998.01.1 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 249
JMBLREA2WXZ… 000101 - 000315 ... 1999.01.2 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 215
JMBLREA2W1Z… 000101 - 000990 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 890
JMBLREA2W2Z… 000101 - 000128 ... 2002.04.2 - 2002.07.2 ..... 2002 ............ 28
razem EA2W A/T: 3.044

JMBSNEA3AXZ… 000101 - 004116 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 4.016
JMBSNEA3A1Z… 000101 - 001292 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.192
JMBSNEA3A3Z… 000101 - 000142 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 42
razem EA3A M/T: 5.250

JMBSREA3AXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
JMBSREA3AXZ… 000101 - 001900 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.800
JMBSREA3A1Z… 000101 - 000646 ... 2000.03.1 - 2002.07.3 ..... 2001 .......... 546
JMBSREA3A3Z… 000101 - 000108 ... 2002.09.3 - 2003.03.2 ..... 2003 ............. 8
razem EA3A A/T: 2.355

JMBLNEA3WXZ… 000101 - 002767 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 2.667
JMBLNEA3W1Z… 000101 - 001207 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.107
razem EA3W M/T: 3.774

JMBLREA3WXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
JMBLREA3WXZ… 000101 - 001484 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.384
JMBLREA3W1Z… 000101 - 000609 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 509
razem EA3W A/T: 1.894

JMBSNEA5AVZ… 000005 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSNEA5AVZ… 000101 - 003179 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 3.079
JMBSNEA5AWZ.. 000101 - 002517 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 2.417
JMBSNEA5AXZ… 000101 - 001459 ... 1998.05.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.359
JMBSNEA5AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.08.3 - 2000.02.2 ..... 2000 ........... 17
JMBSNEA5A1Z… 000101 - 001485 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.385
JMBSNEA5A3Z… 000101 - 000214 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 114
razem EA5A M/T: 8.372

JMBSREA5AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
JMBSREA5AVZ… 000101 - 002733 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.633
JMBSREA5AWZ.. 000101 - 002083 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 1.983
JMBSREA5AXZ… 000101 - 001925 ... 1998.05.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.825
JMBSREA5AYZ… 000101 - 000428 ... 1999.07.1 - 2000.02.3 ..... 2000 ......... 328
JMBSREA5A1Z… 000101 - 002537 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.437
JMBSREA5A3Z… 000101 - 000435 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 335
razem EA5A A/T: 9.542

JMBLNEA5WVZ.. 000101 - 002058 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.958
JMBLNEA5WWZ. 000101 - 000685 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 585
JMBLNEA5WWY. 000101 - 000764 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 664
JMBLNEA5WXZ… 000101 - 000826 ... 1998.12.1 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 726
JMBLNEA5W1Z… 000101 - 001304 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.204
razem EA5W M/T: 5.137

JMBLREA5WVZ… 000101 - 002737 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.637
JMBLREA5WWZ. 000101 - 000686 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 586
JMBLREA5WWY. 000101 - 000710 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 610
JMBLREA5WXZ… 000101 - 001138 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.038
JMBLREA5W1Z… 000101 - 002133 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 2.033
razem EA5W A/T: 6.904

JMBSNEA6AVZ… 000101 - 001679 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.579
JMBSNEA6AWZ.. 000101 - 001478 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.378
JMBSNEA6AXZ… 000101 - 001477 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 ....... 1.377
JMBSNEA6AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.11.1 - 1999.11.3 ..... 2000 ........... 17
razem EA6A M/T: 4.351

JMBLNEA6WVZ.. 000101 - 000908 ... 1996.10.3 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 808
JMBLNEA6WWZ. 000101 - 000609 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 509
JMBLNEA6WWY. 000101 - 000172 ... 1998.01.3 - 1998.03.3 ..... 1998 ............ 72
JMBLNEA6WXZ… 000101 - 000718 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 618
razem EA6W M/T: 2.007

razem LHD: 88.344


RHD

Model ................ VIN od - do ........rok produkcji od - do...rok modelowy ... sztuk

JMASNEA2AVZ… 000101 - 001407 ... 1996.11.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.307
JMASNEA2AWZ.. 000101 - 001181 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 ....... 1.081
JMASNEA2AXZ… 000101 - 000898 ... 1998.12.1 - 2000.01.3 ..... 1999 .......... 798
JMASNEA2A1Z… 000101 - 000469 ... 2000.03.1 - 2000.11.3 ..... 2001 .......... 369
JMASNEA2A3Z… 000139 - 000177 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 39
razem EA2A M/T: 3.594

JMASREA2AVZ… 000002 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
JMASREA2AVZ… 000101 - 000893 ... 1996.11.2 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 793
JMASREA2AWZ.. 000101 - 000721 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 621
JMASREA2AXZ… 000101 - 000322 ... 1998.12.1 - 1999.11.3 ..... 1999 .......... 222
JMASREA2A1Z… 000101 - 000104 ... 2000.04.3 - 2000.04.3 ..... 2001 .............. 4
razem EA2A A/T: 1.641

JMALNEA2WVZ.. 000101 - 000563 ... 1996.11.2 - 1997.10.1 ..... 1997 .......... 463
JMALNEA2WWZ. 000101 - 000341 ... 1997.12.1 - 1998.10.1 ..... 1998 .......... 241
JMALNEA2WWY. 000101 - 000216 ... 1998.01.1 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 116
JMALNEA2WXZ… 000101 - 000750 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 650
JMALNEA2W1Z… 000101 - 000126 ... 2000.04.3 - 2000.06.2 ..... 2001 ............ 26
razem EA2W M/T: 1.496

JMALREA2WVZ.. 000001 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
JMALREA2WVZ.. 000101 - 000435 ... 1996.11.3 - 1997.10.1 ..... 1997 .......... 335
JMALREA2WWZ. 000101 - 000208 ... 1997.12.1 - 1998.09.1 ..... 1998 .......... 108
JMALREA2WWY. 000101 - 000158 ... 1998.01.1 - 1998.03.2 ..... 1998 ............ 58
JMALREA2WXZ… 000101 - 000555 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 455
razem EA2W A/T: 957

JMASNEA3AXZ… 000101 - 000168 ... 1998.12.1 - 1999.12.1 ..... 1999 ............ 68
JMASNEA3A1Z… 000101 - 000193 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 93
razem EA3A M/T: 161

JMASREA3AXZ… 000101 - 000233 ... 1998.12.1 - 1999.12.1 ..... 1999 .......... 133
JMASREA3A1Z… 000101 - 000146 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 46
razem EA3A A/T: 179

JMALNEA3WXZ… 000101 - 000125 ... 1998.12.1 - 1999.11.2 ..... 1999 ............ 25
JMALNEA3W1Z… 000101 - 000150 ... 2000.06.3 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 50
razem EA3W M/T: 75

JMALREA3WXZ… 000101 - 000155 ... 1998.12.1 - 1999.11.3 ..... 1999 ............ 55
JMALREA3W1Z… 000101 - 000137 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 37
razem EA3W A/T: 92

JMASNEA5AVZ… 000001 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
JMASNEA5AVZ… 000101 - 000419 ... 1996.11.2 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 319
JMASNEA5AWZ.. 000101 - 000507 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 407
JMASNEA5AXZ… 000101 - 000259 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 159
JMASNEA5A1Z… 000101 - 000596 ... 2000.05.1 - 2001.11.2 ..... 2001 .......... 496
razem EA5A M/T: 1.382

JMASREA5AVZ… 000101 - 000679 ... 1996.12.1 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 579
JMASREA5AWZ.. 000101 - 000793 ... 1997.12.1 - 1998.08.2 ..... 1998 .......... 693
JMASREA5AXZ… 000101 - 000333 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 233
JMASREA5A1Z… 000101 - 000611 ... 2000.04.3 - 2002.07.3 ..... 2001 .......... 511
razem EA5A A/T: 2.016

JMALNEA5WVZ.. 000001 - 000002 ... 1996.10.1 - 1996.10.1 ..... 1997 ............. 2
JMALNEA5WVZ.. 000101 - 000251 ... 1996.12.1 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 151
JMALNEA5WWZ. 000101 - 000158 ... 1998.04.1 - 1998.08.3 ..... 1998 ............ 58
JMALNEA5WWY. 000101 - 000152 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 ............ 52
JMALNEA5WXZ… 000101 - 000222 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 122
JMALNEA5W1Z… 000101 - 000298 ... 2000.05.3 - 2001.11.3 ..... 2001 .......... 198
razem EA5W M/T: 583

JMALREA5WVZ.. 000101 - 000381 ... 1996.12.1 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 281
JMALREA5WWZ. 000101 - 000216 ... 1998.04.1 - 1998.09.1 ..... 1998 .......... 116
JMALREA5WWY. 000101 - 000206 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 106
JMALREA5WXZ… 000101 - 000367 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 267
JMALREA5W1Z… 000101 - 000354 ... 2000.03.1 - 2002.02.1 ..... 2001 .......... 254
razem EA5W A/T: 1.024

JMASNEA6AVZ… 000003 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
JMASNEA6AVZ… 000101 - 000205 ... 1997.01.3 - 1997.10.3 ..... 1997 .......... 105
JMASNEA6AWZ.. 000101 - 000226 ... 1998.01.2 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 126
JMASNEA6AXZ… 000101 - 000228 ... 1998.12.1 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 128
razem EA6A M/T: 360

JMALNEA6WVZ... 000101 - 000106 ... 1997.01.3 - 1997.03.3 ..... 1997 ............. 6
JMALNEA6WWZ.. 000101 - 000106 ... 1998.05.1 - 1998.10.3 ..... 1998 ............. 6
JMALNEA6WXZ… 000101 - 000131 ... 1998.12.1 - 1999.12.2 ..... 1999 ............ 31
razem EA6W M/T: 43

razem RHD: 13.603 sztuk

razem wersji na Europę: 101.947 sztuk
_________________
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
 
 
polleck 
Mitsumaniak

Auto: brak
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 169
Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-11-2009, 20:36   

Mój VIN się zgadza z rozpiską.
 
 
fj_mike 
Mitsumaniak


Auto: Dyplomatyczne EA5A
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 86 razy
Dołączył: 02 Maj 2008
Posty: 6516
Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 05-11-2009, 20:51   

Ciekawa rozpiska. Teraz wiem, że mój to jeden z 2417 sztuk :mrgreen:
_________________
Gość zobacz moje miśki - EA5A '98 i EA2W '02 by fj_mike

Jakby każdy stosował się do tego co piszą na forach różnych, to by dobrze na tym nie wyszedł. Trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem bo i u nas zdarzają się chore pomysły
by Owczar

 
 
 
 
KamilR10 
Mitsumaniak


Auto: Galant Avance
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 29 Mar 2008
Posty: 791
Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 19-01-2011, 18:11   

Ja mam takie pytanie, czy gdzieś jeszcze można w aucie znaleźć rok produkcji czy tylko po numerze VIN? :) I jest taka prawidłowość, że im wyższa końcówka numeru VIN tym bliżej końca produkcji ? :)
_________________
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
 
 
 
radek79 
Mitsumaniak

Auto: x5
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 30 razy
Dołączył: 22 Mar 2009
Posty: 7453
Skąd: CHEŁM
Wysłany: 19-01-2011, 19:37   

witam mój też się zgadza
JMBSREA5A1Z… 000101 - 002537 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.437
moja końcówka ............... 002511 czyli wychodzi że z sierpnia 2002 r
dobrze myślę :?:
_________________
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
 
 
 
SPIDER-ek 
Mitsumaniak


Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Kwi 2011
Posty: 1556
Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-2011, 16:34   

:) Widzę że mój też ok
JMBSREA5AXZ… 000101 - 001925 ... 1998.05.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.825 sztuk wyprodukowano
EA5A A/T

Mój numerek przy końcu
_________________
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum

 
 
Juiceman 
Mitsumaniak
Murgrabia Juice


Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 66 razy
Dołączył: 07 Maj 2006
Posty: 8679
Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 20-04-2011, 17:45   

U mnie też się zgadza xD 39 auto z danej daty produkcji ;]
_________________
Witaj Gość!!! Obejrzyj mojego Galanta Kombi 2.5 V6 - i Skomentuj =)

***********************************

Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
 
 
 
komarsnk 
Mitsumaniak
mocno uzależniony

Auto: Galant '02 Avance A/T
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 13 razy
Dołączył: 08 Maj 2009
Posty: 1908
Skąd: Kraków
Wysłany: 17-05-2011, 15:47   

Hahah zgadza się :D
Mała rzecz a cieszy :P
 
 
Konop44 
Mitsumaniak


Auto: Galant EA2A Avance 2003
Kraj/Country: Polska
Dołączył: 05 Kwi 2008
Posty: 102
Skąd: Lublin/Naas
Wysłany: 29-05-2011, 18:47   

A u mnie nie :( " JMASNEA2A3Z… 000139 - 000177 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 39". Rok modelowy 2003 ok ale już daty nie pasują, w papierach mam rok produkcji 2003 a po VINie wychodzi 09-10/ 2002.
_________________

 
 
Juiceman 
Mitsumaniak
Murgrabia Juice


Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 66 razy
Dołączył: 07 Maj 2006
Posty: 8679
Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 29-05-2011, 18:53   

Produkcji czy pierwszej rejestracji ? :rolleyes: Wiesz mój galant był wyprodukowany w 96 xD a w katalogach masz, że ten model wychodził od '97 xD Co z tego, że od razu jak przypłynął z Japonii to w tym samym dniu był zarejestrowany w 97;)

Także autko masz z 2002, a pierwsza rejestracja była w 2003; ) różnica 2-3miesięcy to tyle co nic ;)
_________________
Witaj Gość!!! Obejrzyj mojego Galanta Kombi 2.5 V6 - i Skomentuj =)

***********************************

Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
 
 
 
Konop44 
Mitsumaniak


Auto: Galant EA2A Avance 2003
Kraj/Country: Polska
Dołączył: 05 Kwi 2008
Posty: 102
Skąd: Lublin/Naas
Wysłany: 29-05-2011, 19:02   

Juiceman, Data pierwszej rejestracji 05/06/2003
_________________

 
 
Juiceman 
Mitsumaniak
Murgrabia Juice


Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 66 razy
Dołączył: 07 Maj 2006
Posty: 8679
Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 29-05-2011, 19:09   

No to ciekawe czemu tak długo w Japonii siedział ? No jest jeszcze możliwość, że dekoder VIN-u przekłamuje? Pytałeś w ASO dokładniej ?
_________________
Witaj Gość!!! Obejrzyj mojego Galanta Kombi 2.5 V6 - i Skomentuj =)

***********************************

Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
 
 
 
czekoladka_1981 
Mitsumaniak


Auto: EA5W 2,5V6 '98
Kraj/Country: Polska
Pomogła: 150 razy
Dołączyła: 07 Maj 2007
Posty: 3375
Skąd: wrocław
Wysłany: 29-05-2011, 19:26   

Myślę że tak jak Juiceman, opisał , że data produkcji , a data rejestracji.....
_________________
Piszę poprawnie po polsku
.
pozdrawiam
Renata
EA5W

 
 
pompec 
Mitsumaniak
misiu-maniak


Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Kraj/Country: Polska
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 26 Gru 2007
Posty: 698
Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 01-06-2011, 00:04   

mój na przykład z taśmy zjechał w październiku 2001, a zarejestrowany został w lipcu 2002 :)
_________________
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
 
 
swinks_UK 
Mitsumaniak


Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Pomógł: 91 razy
Dołączył: 19 Lut 2007
Posty: 4469
Skąd: Bourne, Lincolnshire
Wysłany: 07-06-2011, 23:04   

Mała uwaga.
Wszystkie EA6x w układzie RHD były oferowane w Irlandii. MMC oficjalnie nie zaprezentowało tego modelu w UK.
_________________
swinks

ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
ex-Galant EC5A (VR4 Type-S) - moc 340 HP oraz moment 443 Nm
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies) w celu logowania oraz do badania oglądalności strony.
Aby dowiedzieć się czym są ciasteczka odwiedź stronę wszystkoociasteczkach.pl
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek na tej stronie, zablokuj je w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.